| Страна производства | Россия |
| Покрытие | белый цинк |
| Расход на одну винтовую сваю, шт | 4 |
| Назначение | при креплении саморезов 6 x 70 мм |
| Фасовка, шт | 1 |
| Название | Площадь м2 | Толщина OSB-3 мм |
||||||
| до 50 шт руб |
свыше 50 шт руб |
кол-во шт |
стоимость руб |
|||||
|
Сип панель 2500x1250x124 | 3,125 | 12 | 4 071 | 4 021 |
|
||
|
Сип панель 2500x1250x174 | 3,125 | 12 | 4 582 | 4 532 |
|
||
|
Сип панель 2500x1250x224 | 3,125 | 12 | 5 092 | 5 042 |
|
||
|
Сип панель 2800x1250x124 | 3,5 | 12 | 4 450 | 4 400 |
|
||
|
Сип панель 2800x1250x174 | 3,5 | 12 | 5 024 | 4 974 |
|
||
|
Сип панель 2800x1250x224 | 3,5 | 12 | 5 599 | 5 549 |
|
||
|
СИП-панель 2500x1250x124 | 3,125 | 12 | 3 973 | 3 923 |
|
||
|
СИП-панель 2500x1250x174 | 3,125 | 12 | 4 484 | 4 434 |
|
||
|
СИП-панель 2500x1250x224 | 3,125 | 12 | 4 994 | 4 944 |
|
||
|
СИП-панель 2800x1250x124 | 3,5 | 12 | 4 368 | 4 318 |
|
||
|
СИП-панель 2800x1250x174 | 3,5 | 12 | 4 942 | 4 892 |
|
||
|
СИП-панель 2800x1250x224 | 3,5 | 12 | 5 517 | 5 467 |
|
||
|
СИП-панель 2500x1250x118 | 3,125 | 9 | 3 700 | 3 650 |
|
||
|
СИП-панель 2500x1250x168 | 3,125 | 9 | 4 211 | 4 161 |
|
||
|
СИП-панель 2500x1250x218 | 3,125 | 9 | 4 721 | 4 671 |
|
||
|
СИП-панель 2500x1250x234 | 3,125 | 22/12 | 5 961 | 5 911 |
|
||
|
Сип панель 2500x1250x118 | 3,125 | 9 | 3 700 | 3 650 |
|
||
|
Сип панель 2500x1250x168 | 3,125 | 9 | 4 211 | 4 161 |
|
||
|
Сип панель 2500x1250x218 | 3,125 | 9 | 4 721 | 4 671 |
|
||
|
Сип панель 2500x1250x234 | 3,125 | 22/12 | 6 010 | 5 960 |
|
| Размер мм (рабочий размер под СИП) |
Сорт | Влажность % |
Обработка NEOMID ! Обработка биозащитой NEOMID 430 ЕСО путем погружения в профессиональную ванну в заводских условиях |
Камерная сушка |
Калиброванный | Строганный | Стоимость 1 шт руб |
||||
| кол-во шт |
Итого: | ||||||||||
| Брус | |||||||||||
|
Брус 150X150X6000 | 1-2 | 20-40 | Да |
Нет ! естественная влажность |
Да | Нет | 3 733 | - + | 3 733 |
|
|
Брус 150X200X6000 | 1-2 | 20-40 | Да |
Нет ! естественная влажность |
Да | Нет | 4 977 | - + | 4 977 |
|
|
Брус 200X200X6000 | 1-2 | 20-40 | Да |
Нет ! естественная влажность |
Да | Нет | 6 636 | - + | 6 636 |
|
|
Брус 100х100х6000 (100х95x6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Нет | Да | 1 911 | - + | 1 911 |
|
|
Брус 100х150х6000 (100х145х6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Нет | Да | 2 867 | - + | 2 867 |
|
|
Брус 100х200х6000 (100х195х6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Нет | Да | 3 822 | - + | 3 822 |
|
| Доска | |||||||||||
|
Доска строганная 25x100x6000 | 1-2 | 12-14 | Да | Да | Да | Да | 469 | - + | 469 |
|
|
Доска строганная 25x150x6000 | 1-2 | 12-14 | Да | Да | Да | Да | 704 | - + | 704 |
|
|
Доска строганная 50x100x6000 (45х95х6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Да | Да | 938 | - + | 938 |
|
|
Доска строганная 50x150x6000 (45х145х6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Да | Да | 1 407 | - + | 1 407 |
|
|
Доска строганная 50x200x6000 (45х195х6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Да | Да | 1 875 | - + | 1 875 |
|