| Ширина, см | 51 |
| Длина, см | 150 |
| Толщина, см | 1 |
| Страна производства | Россия |
| Материал | Клееный шпон |
| Назначение | перекрывать большие пролеты |
| Фасовка | м.п. |
| Название | Площадь м2 | Толщина OSB-3 мм |
||||||
| до 50 шт руб |
свыше 50 шт руб |
кол-во шт |
стоимость руб |
|||||
|
|
Сип панель 2500x1250x124 | 3,125 | 12 | 3 803 | 3 753 |
|
||
|
|
Сип панель 2500x1250x174 | 3,125 | 12 | 4 238 | 4 188 |
|
||
|
|
Сип панель 2500x1250x224 | 3,125 | 12 | 4 673 | 4 623 |
|
||
|
|
Сип панель 2800x1250x124 | 3,5 | 12 | 4 170 | 4 120 |
|
||
|
|
Сип панель 2800x1250x174 | 3,5 | 12 | 4 659 | 4 609 |
|
||
|
|
Сип панель 2800x1250x224 | 3,5 | 12 | 5 148 | 5 098 |
|
||
|
|
СИП-панель 2500x1250x124 | 3,125 | 12 | 3 943 | 3 893 |
|
||
|
|
СИП-панель 2500x1250x174 | 3,125 | 12 | 4 378 | 4 328 |
|
||
|
|
СИП-панель 2500x1250x224 | 3,125 | 12 | 4 813 | 4 763 |
|
||
|
|
СИП-панель 2800x1250x124 | 3,5 | 12 | 4 528 | 4 478 |
|
||
|
|
СИП-панель 2800x1250x174 | 3,5 | 12 | 5 017 | 4 967 |
|
||
|
|
СИП-панель 2800x1250x224 | 3,5 | 12 | 5 506 | 5 456 |
|
||
|
|
СИП-панель 2500x1250x124 | 3,125 | 12 | 3 823 | 3 773 |
|
||
|
|
СИП-панель 2500x1250x174 | 3,125 | 12 | 4 258 | 4 208 |
|
||
|
|
СИП-панель 2500x1250x224 | 3,125 | 12 | 4 693 | 4 643 |
|
||
|
|
СИП-панель 2800x1250x124 | 3,5 | 12 | 4 190 | 4 140 |
|
||
|
|
СИП-панель 2800x1250x174 | 3,5 | 12 | 4 679 | 4 629 |
|
||
|
|
СИП-панель 2800x1250x224 | 3,5 | 12 | 5 168 | 5 118 |
|
| Размер мм (рабочий размер под СИП) |
Сорт | Влажность % |
Обработка NEOMID ! Обработка биозащитой NEOMID 430 ЕСО путем погружения в профессиональную ванну в заводских условиях |
Камерная сушка |
Калиброванный | Строганный | Стоимость 1 шт руб |
||||
| кол-во шт |
Итого: | ||||||||||
| Брус | |||||||||||
|
|
Брус 150X150X6000 | 1-2 | 20-40 | Да |
Нет ! естественная влажность |
Да | Нет | 3 747 | -+ |
|
|
|
|
Брус 150X200X6000 | 1-2 | 20-40 | Да |
Нет ! естественная влажность |
Да | Нет | 4 995 | -+ |
|
|
|
|
Брус 200X200X6000 | 1-2 | 20-40 | Да |
Нет ! естественная влажность |
Да | Нет | 6 660 | -+ |
|
|
|
|
Брус 100х100х6000 (100х95x6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Нет | Да | 1 917 | -+ |
|
|
|
|
Брус 100х150х6000 (100х145х6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Нет | Да | 2 876 | -+ |
|
|
|
|
Брус 100х200х6000 (100х195х6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Нет | Да | 3 834 | -+ |
|
|
| Доска | |||||||||||
|
|
Доска строганная 25x100x6000 | 1-2 | 12-14 | Да | Да | Да | Да | 471 | -+ |
|
|
|
|
Доска строганная 25x150x6000 | 1-2 | 12-14 | Да | Да | Да | Да | 706 | -+ |
|
|
|
|
Доска строганная 50x100x6000 (45х95х6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Да | Да | 941 | -+ |
|
|
|
|
Доска строганная 50x150x6000 (45х145х6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Да | Да | 1 411 | -+ |
|
|
|
|
Доска строганная 50x200x6000 (45х195х6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Да | Да | 1 881 | -+ |
|
|