| Длина, мм | 90 |
| Диаметр, мм | 3,5 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
| Упаковка | 5 кг. |
| Фасовка, кг | 5 кг. |
| Название | Площадь м2 | Толщина OSB-3 мм |
||||||
| до 50 шт руб |
свыше 50 шт руб |
кол-во шт |
стоимость руб |
|||||
|
Сип панель 2500x1250x124 | 3,125 | 12 | 3 999 | 3 949 |
|
||
|
Сип панель 2500x1250x174 | 3,125 | 12 | 4 461 | 4 411 |
|
||
|
Сип панель 2500x1250x224 | 3,125 | 12 | 4 923 | 4 873 |
|
||
|
Сип панель 2800x1250x124 | 3,5 | 12 | 4 175 | 4 125 |
|
||
|
Сип панель 2800x1250x174 | 3,5 | 12 | 4 695 | 4 645 |
|
||
|
Сип панель 2800x1250x224 | 3,5 | 12 | 5 215 | 5 165 |
|
||
|
СИП-панель 2500x1250x124 | 3,125 | 13 | 4 079 | 4 029 |
|
||
|
СИП-панель 2500x1250x174 | 3,125 | 15 | 4 541 | 4 491 |
|
||
|
СИП-панель 2500x1250x224 | 3,125 | 12 | 5 003 | 4 953 |
|
||
|
СИП-панель 2800x1250x124 | 3,5 | 12 | 4 455 | 4 405 |
|
||
|
СИП-панель 2800x1250x174 | 3,5 | 12 | 4 975 | 4 925 |
|
||
|
СИП-панель 2800x1250x224 | 3,5 | 12 | 5 495 | 5 445 |
|
||
|
СИП-панель 2500x1250x124 | 3,125 | 12 | 3 965 | 3 915 |
|
||
|
СИП-панель 2500x1250x174 | 3,125 | 12 | 4 427 | 4 377 |
|
||
|
СИП-панель 2500x1250x224 | 3,125 | 12 | 4 889 | 4 839 |
|
||
|
СИП-панель 2800x1250x124 | 3,5 | 12 | 4 331 | 4 281 |
|
||
|
СИП-панель 2800x1250x174 | 3,5 | 12 | 4 851 | 4 801 |
|
||
|
СИП-панель 2800x1250x224 | 3,5 | 12 | 5 371 | 5 321 |
|
||
|
СИП-панель 2500x1250x118 | 3,125 | 12 | 3 650 | 3 600 |
|
||
|
|
СИП-панель 2500x1250x168 | 3,125 | 12 | 4 112 | 4 062 |
|
||
|
|
СИП-панель 2500x1250x218 | 3,125 | 12 | 4 574 | 4 524 |
|
||
|
|
СИП-панель 2500x1250x234 | 3,125 | 22/12 | 5 916 | 5 866 |
|
||
|
|
Сип панель 2500x1250x118 | 3,125 | 12 | 3 670 | 3 620 |
|
||
|
|
Сип панель 2500x1250x168 | 3,125 | 12 | 4 132 | 4 082 |
|
||
|
|
Сип панель 2500x1250x218 | 3,125 | 22/12 | 4 594 | 4 544 |
|
||
|
|
Сип панель 2500x1250x234 | 3,125 | 22/12 | 5 929 | 5 879 |
|
||
|
|
СИП-панель 2500x1250x118 | 3,125 | 12 | 3 670 | 3 620 |
|
||
|
|
СИП-панель 2500x1250x168 | 3,125 | 14 | 4 132 | 4 082 |
|
||
|
|
СИП-панель 2500x1250x218 | 3,125 | 16 | 4 594 | 4 544 |
|
||
|
|
СИП-панель 2500x1250x234 | 3,125 | 22/12 | 6 243 | 6 193 |
|
| Размер мм (рабочий размер под СИП) |
Сорт | Влажность % |
Обработка NEOMID ! Обработка биозащитой NEOMID 430 ЕСО путем погружения в профессиональную ванну в заводских условиях |
Камерная сушка |
Калиброванный | Строганный | Стоимость 1 шт руб |
||||
| кол-во шт |
Итого: | ||||||||||
| Брус | |||||||||||
|
Брус 150X150X6000 | 1-2 | 20-40 | Да |
Нет ! естественная влажность |
Да | Нет | 3 666 | - + | 3 666 |
|
|
Брус 150X200X6000 | 1-2 | 20-40 | Да |
Нет ! естественная влажность |
Да | Нет | 4 887 | - + | 4 887 |
|
|
Брус 200X200X6000 | 1-2 | 20-40 | Да |
Нет ! естественная влажность |
Да | Нет | 6 516 | - + | 6 516 |
|
|
Брус 100х100х6000 (100х95x6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Нет | Да | 1 881 | - + | 1 881 |
|
|
Брус 100х150х6000 (100х145х6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Нет | Да | 2 822 | - + | 2 822 |
|
|
Брус 100х200х6000 (100х195х6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Нет | Да | 3 762 | - + | 3 762 |
|
| Доска | |||||||||||
|
Доска строганная 25x100x6000 | 1-2 | 12-14 | Да | Да | Да | Да | 462 | - + | 462 |
|
|
Доска строганная 25x150x6000 | 1-2 | 12-14 | Да | Да | Да | Да | 692 | - + | 692 |
|
|
Доска строганная 50x100x6000 (45х95х6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Да | Да | 923 | - + | 923 |
|
|
Доска строганная 50x150x6000 (45х145х6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Да | Да | 1 384 | - + | 1 384 |
|
|
Доска строганная 50x200x6000 (45х195х6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Да | Да | 1 845 | - + | 1 845 |
|