| Диаметр установки, мм | 16 |
| Страна производства | Китай |
| Материал | Сталь |
| Цвет | жёлтый |
| Назначение | крепление стартовой доски, бруса толщиной 50 - 100 мм к бетонному основанию |
| Фасовка, шт | 1 |
| Название | Площадь м2 | Толщина OSB-3 мм |
||||||
| до 50 шт руб |
свыше 50 шт руб |
кол-во шт |
стоимость руб |
|||||
|
Сип панель 2500x1250x124 | 3,125 | 12 | 3 975 | 3 925 |
|
||
|
Сип панель 2500x1250x174 | 3,125 | 12 | 4 437 | 4 387 |
|
||
|
Сип панель 2500x1250x224 | 3,125 | 12 | 4 899 | 4 849 |
|
||
|
Сип панель 2800x1250x124 | 3,5 | 12 | 4 341 | 4 291 |
|
||
|
Сип панель 2800x1250x174 | 3,5 | 12 | 4 861 | 4 811 |
|
||
|
Сип панель 2800x1250x224 | 3,5 | 12 | 5 381 | 5 331 |
|
||
|
СИП-панель 2500x1250x124 | 3,125 | 12 | 4 015 | 3 965 |
|
||
|
СИП-панель 2500x1250x174 | 3,125 | 12 | 4 477 | 4 427 |
|
||
|
СИП-панель 2500x1250x224 | 3,125 | 12 | 4 939 | 4 889 |
|
||
|
СИП-панель 2800x1250x124 | 3,5 | 12 | 4 381 | 4 331 |
|
||
|
СИП-панель 2800x1250x174 | 3,5 | 12 | 4 901 | 4 851 |
|
||
|
СИП-панель 2800x1250x224 | 3,5 | 12 | 5 421 | 5 371 |
|
||
|
СИП-панель 2500x1250x124 | 3,125 | 12 | 3 877 | 3 827 |
|
||
|
СИП-панель 2500x1250x174 | 3,125 | 12 | 4 339 | 4 289 |
|
||
|
СИП-панель 2500x1250x224 | 3,125 | 12 | 4 801 | 4 751 |
|
||
|
СИП-панель 2800x1250x124 | 3,5 | 12 | 4 259 | 4 209 |
|
||
|
СИП-панель 2800x1250x174 | 3,5 | 12 | 4 779 | 4 729 |
|
||
|
СИП-панель 2800x1250x224 | 3,5 | 12 | 5 299 | 5 249 |
|
||
|
СИП-панель 2500x1250x118 | 3,125 | 9 | 3 604 | 3 554 |
|
||
|
СИП-панель 2500x1250x168 | 3,125 | 9 | 4 066 | 4 016 |
|
||
|
СИП-панель 2500x1250x218 | 3,125 | 9 | 4 528 | 4 478 |
|
||
|
СИП-панель 2500x1250x234 | 3,125 | 22/12 | 5 768 | 5 718 |
|
||
|
Сип панель 2500x1250x118 | 3,125 | 9 | 3 604 | 3 554 |
|
||
|
Сип панель 2500x1250x168 | 3,125 | 9 | 4 066 | 4 016 |
|
||
|
Сип панель 2500x1250x218 | 3,125 | 9 | 4 528 | 4 478 |
|
||
|
Сип панель 2500x1250x234 | 3,125 | 22/12 | 5 817 | 5 767 |
|
||
|
СИП-панель 2500x1250x118 | 3,125 | 9 | 3 604 | 3 554 |
|
||
|
СИП-панель 2500x1250x168 | 3,125 | 9 | 4 066 | 4 016 |
|
||
|
СИП-панель 2500x1250x218 | 3,125 | 9 | 4 528 | 4 478 |
|
||
|
СИП-панель 2500x1250x234 | 3,125 | 22/12 | 6 236 | 6 186 |
|
| Размер мм (рабочий размер под СИП) |
Сорт | Влажность % |
Обработка NEOMID ! Обработка биозащитой NEOMID 430 ЕСО путем погружения в профессиональную ванну в заводских условиях |
Камерная сушка |
Калиброванный | Строганный | Стоимость 1 шт руб |
||||
| кол-во шт |
Итого: | ||||||||||
| Брус | |||||||||||
|
Брус 150X150X6000 | 1-2 | 20-40 | Да |
Нет ! естественная влажность |
Да | Нет | 3 666 | - + | 3 666 |
|
|
Брус 150X200X6000 | 1-2 | 20-40 | Да |
Нет ! естественная влажность |
Да | Нет | 4 887 | - + | 4 887 |
|
|
Брус 200X200X6000 | 1-2 | 20-40 | Да |
Нет ! естественная влажность |
Да | Нет | 6 516 | - + | 6 516 |
|
|
Брус 100х100х6000 (100х95x6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Нет | Да | 1 881 | - + | 1 881 |
|
|
Брус 100х150х6000 (100х145х6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Нет | Да | 2 822 | - + | 2 822 |
|
|
Брус 100х200х6000 (100х195х6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Нет | Да | 3 762 | - + | 3 762 |
|
| Доска | |||||||||||
|
Доска строганная 25x100x6000 | 1-2 | 12-14 | Да | Да | Да | Да | 462 | - + | 462 |
|
|
Доска строганная 25x150x6000 | 1-2 | 12-14 | Да | Да | Да | Да | 692 | - + | 692 |
|
|
Доска строганная 50x100x6000 (45х95х6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Да | Да | 923 | - + | 923 |
|
|
Доска строганная 50x150x6000 (45х145х6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Да | Да | 1 384 | - + | 1 384 |
|
|
Доска строганная 50x200x6000 (45х195х6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Да | Да | 1 845 | - + | 1 845 |
|