Тип биты (шлица) | РZ4 |
Длина биты, мм | 50 |
Бренд | Gross |
Страна производства | Германия |
Материал | Сталь |
Марка стали | S2 |
Назначение | для саморезов 3,5 x 41, 4,2 x 76, 4,8 x 152 мм. |
Название | Площадь м2 | Толщина OSB-3 мм |
||||||
до 50 шт руб |
свыше 50 шт руб |
кол-во шт |
стоимость руб |
|||||
Сип панель 2500x1250x124 | 3,125 | 12 | 4 023 | 3 973 | ||||
Сип панель 2500x1250x174 | 3,125 | 12 | 4 472 | 4 422 | ||||
Сип панель 2500x1250x224 | 3,125 | 12 | 4 920 | 4 870 | ||||
Сип панель 2800x1250x124 | 3,5 | 12 | 4 417 | 4 367 | ||||
Сип панель 2800x1250x174 | 3,5 | 12 | 4 922 | 4 872 | ||||
Сип панель 2800x1250x224 | 3,5 | 12 | 5 426 | 5 376 | ||||
СИП-панель 2500x1250x124 | 3,125 | 12 | 4 125 | 4 075 | ||||
СИП-панель 2500x1250x174 | 3,125 | 12 | 4 574 | 4 524 | ||||
СИП-панель 2500x1250x224 | 3,125 | 12 | 5 022 | 4 972 | ||||
СИП-панель 2800x1250x124 | 3,5 | 12 | 4 511 | 4 461 | ||||
СИП-панель 2800x1250x174 | 3,5 | 12 | 5 016 | 4 966 | ||||
СИП-панель 2800x1250x224 | 3,5 | 12 | 5 520 | 5 470 |
Размер мм (рабочий размер под СИП) |
Сорт | Влажность % |
Обработка NEOMID ! Обработка биозащитой NEOMID 430 ЕСО путем погружения в профессиональную ванну в заводских условиях |
Камерная сушка |
Калиброванный | Строганный | Стоимость 1 шт руб |
||||
кол-во шт |
Итого: | ||||||||||
Брус | |||||||||||
Брус 150X150X6000 | 1-2 | 20-40 | Да |
Нет ! естественная влажность |
Да | Нет | 3 942 | -+ | |||
Брус 150X200X6000 | 1-2 | 20-40 | Да |
Нет ! естественная влажность |
Да | Нет | 5 256 | -+ | |||
Брус 200X200X6000 | 1-2 | 20-40 | Да |
Нет ! естественная влажность |
Да | Нет | 7 007 | -+ | |||
Брус 100х100х6000 (100х95x6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Нет | Да | 2 004 | -+ | |||
Брус 100х150х6000 (100х145х6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Нет | Да | 3 006 | -+ | |||
Брус 100х200х6000 (100х195х6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Нет | Да | 4 008 | -+ | |||
Доска | |||||||||||
Доска строганная 25x100x6000 | 1-2 | 12-14 | Да | Да | Да | Да | 492 | -+ | |||
Доска строганная 25x150x6000 | 1-2 | 12-14 | Да | Да | Да | Да | 737 | -+ | |||
Доска строганная 50x100x6000 (45х95х6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Да | Да | 983 | -+ | |||
Доска строганная 50x150x6000 (45х145х6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Да | Да | 1 474 | -+ | |||
Доска строганная 50x200x6000 (45х195х6000) |
1-2 | 12-14 | Да | Да | Да | Да | 1 965 | -+ |